事業実績
~ポートフォリオ~
No.54 ブエナビスタ阿波座タワー
名称 | ブエナビスタ阿波座タワー |
---|---|
取得日 | 令和6年3月 |
所在地 | 大阪市西区立売堀4丁目4-12付近 Googleマップ |
アクセス | 大阪メトロ中央線・千日前線「阿波座」駅から徒歩3分 |
竣工 | 設計中 |
構造 | RC造11階建 |
杭長/杭工法/杭本数 | - |
総戸数 | 1LDK10戸+2LDK10戸 |
用途 地域 |
商業地域 |
建蔽率/ 容積率 |
建蔽率80%/容積率600%→480% |
土地 面積 |
208.65㎡ |
R6年 路線価 |
58万円 |
延床 面積 |
1,243㎡ |
満室時 売上 |
4,674万円/年 |