事業実績
~ポートフォリオ~
No.53 ブエナビスタ難波タワー
| 名称 | ブエナビスタ難波タワー |
|---|---|
| 取得日 | 令和5年9月 |
| 所在地 | 大阪市浪速区戎本町1丁目7-21 Googleマップ |
| アクセス | 大阪メトロ御堂筋線・四つ橋線「大国町」駅から27m・徒歩20秒 |
| 竣工 | 建設中 |
| 構造 | RC造13階建 |
| 杭長/杭工法/杭本数 | - |
| 総戸数 | 1LDK48戸 |
| 用途 地域 |
商業地域 |
| 建蔽率/ 容積率 |
建蔽率80%/容積率600% |
| 土地 面積 |
278.73㎡ |
| R7年 路線価 |
北側63万円、南側30万円 |
| 延床 面積 |
2,175㎡ |
| 満室時 売上 |
6,964万円/年 |




