事業実績
~ポートフォリオ~
			No.27 ブエナビスタ桜ノ宮
 
						
						ブエナビスタ桜ノ宮 賃貸募集パンフレット
						ブエナビスタ桜ノ宮 竣工写真 製本
						ブエナビスタ桜ノ宮 竣工写真 画像コンタクト
						ブエナビスタ桜ノ宮 モデルルーム写真
						ブエナビスタ桜ノ宮 GoogleHomeプレゼント
						ブエナビスタ桜ノ宮 A1ポスター
					
					| 名称 | ブエナビスタ桜ノ宮 | 
|---|---|
| 取得日 | 平成28年11月(土地) | 
| 所在地 | 大阪市都島区中野町4丁目10-2 Googleマップ | 
| アクセス | JR環状線桜ノ宮駅徒歩3分 | 
| 竣工 | 平成30年1月築 | 
| 構造 | RC造/5階建/陸屋根/壁式工法 | 
| 杭長/杭工法/杭本数 | 28.7m/PC(鋼管)杭・先端羽根付き鋼管杭工法/20本 | 
| 総戸数 | 1LDK14戸 | 
| 用途 地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率60%/容積率300% | 
| 土地 面積 | 169.57㎡ | 
| R2年 路線価 | 25.5万円 | 
| 延床 面積 | 582.2㎡ | 
| 満室時 売上 | 1,617万円/年 | 




























































