事業実績
~ポートフォリオ~
			No.12 ブエナビスタ難波南
 
						| 名称 | ブエナビスタ難波南 | 
|---|---|
| 取得日 | 平成25年11月(土地) | 
| 所在地 | 大阪市浪速区敷津西1丁目6-23 Googleマップ | 
| アクセス | 地下鉄大国町駅徒歩4分、地下鉄なんば駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 平成27年11月築 | 
| 構造 | RC造/8階建/陸屋根/ラーメン工法 | 
| 杭長/杭工法/杭本数 | 24m/現場打ち杭・アースドリル工法/8本 | 
| 総戸数 | 1LDK29戸 | 
| 用途 地域 | 商業地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率80%/容積率400% | 
| 土地 面積 | 230.32㎡ | 
| H30年 路線価 | 26万円 | 
| 延床 面積 | 1,038.75㎡ | 
| 満室時 売上 | 3,951万円/年 | 
























