業績推移(決算公告)
1期から14期までの数値一覧表
単位:百万円
第 1 期 |
第 2 期 |
第 3 期 |
第 4 期 |
第 5 期 |
第 6 期 |
第 7 期 |
第 8 期 |
第 9 期 |
第 10 期 |
第 11 期 |
第 12 期 |
第 13 期 |
第 14 期 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P / L |
売上高 | 13 | 62 | 108 | 167 | 194 | 227 | 208※ | 226 | 166※ | 265 | 375 | 453 | 485 | 449 |
営業 利益 |
3 | 24 | 25 | 60 | 74 | 71 | 51 | 91 | 32 | 95 | 130 | 140 | 198 | 184 | |
経常 利益 |
2 | 12 | 23 | 36 | 43 | 39 | 14 | 55 | 8 | 49 | 67 | 75 | 157 | 136 | |
当期 純利益 |
1 | 2 | 15 | 18 | 11 | 23 | 25 | 438 | 101 | 31 | 233 | 97 | 203 | 212 | |
B / S |
流動 資産 |
9 | 20 | 162 | 280 | 149 | 228 | 224 | 827 | 605 | 507 | 884 | 803 | 1,302 | 1,112 |
固定 資産 |
371 | 492 | 1,111 | 1,302 | 1,998 | 2,067 | 3,380 | 3,283 | 4,605 | 6,151 | 6,013 | 6,665 | 6,587 | 7,627 | |
総資産 | 382 | 513 | 1,275 | 1,582 | 2,147 | 2,296 | 3,604 | 4,110 | 5,210 | 6,659 | 6,898 | 7,468 | 7,889 | 8,739 | |
固定 負債 |
372 | 501 | 1,238 | 1,491 | 2,090 | 2,177 | 3,480 | 3,146 | 4,432 | 5,790 | 5,583 | 6,074 | 6,191 | 6,825 | |
純資産 | 6 | 9 | 24 | 42 | 54 | 77 | 103 | 546 | 646 | 678 | 912 | 1,009 | 1,213 | 1,425 |
※物件入れ替えに伴う減収
売上高の推移
※物件入れ替えに伴う減収
会社法第440条による決算公告
決算公告とは
https://goo.gl/7jDuYN
第14期 令和6年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
1,112,393,128 | 流動 負債 |
488,520,374 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
7,627,478,559 | 固定 負債 (長期借入金) |
6,825,963,237 |
負債 の 部合計 |
7,314,483,611 | ||
純資産 の 部 |
|||
資本金 | 10,000,000 | ||
繰越利益剰余金 | 1,415,388,076 | ||
純資産の部合計 | 1,425,388,076 | ||
資産の部合計 | 8,739,871,687 | 負債及び純資産の部合計 | 8,739,871,687 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 449,352,055 |
売上総利益 | 449,352,055 |
販売費及び一般管理費 | 265,325,265 |
営業利益 | 184,026,790 |
営業外利益 | 276,465 |
営業外費用 | 48,010,620 |
経常利益 | 136,292,635 |
特別利益 | 465,404,473 |
特別損失 | 272,270,635 |
税引前当期純利益 | 329,426,473 |
法人税、住民税及び事業税 | 117,252,000 |
当期純利益 | 212,174,473 |
第13期 令和5年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
1,302,128,808 | 流動 負債 |
485,106,752 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
6,587,452,703 | 固定 負債 (長期借入金) |
6,191,103,337 |
負債 の 部合計 |
6,676,210,089 | ||
純資産 の 部 |
|||
資本金 | 10,000,000 | ||
繰越利益剰余金 | 1,203,371,422 | ||
純資産の部合計 | 1,213,371,422 | ||
資産の部合計 | 7,889,581,511 | 負債及び純資産の部合計 | 7,889,581,511 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 485,490,835 |
売上総利益 | 485,490,835 |
販売費及び一般管理費 | 286,860,311 |
営業利益 | 198,630,524 |
営業外利益 | 2,866,542 |
営業外費用 | 43,430,279 |
経常利益 | 158,066,787 |
特別利益 | 499,367,078 |
特別損失 | 322,651,687 |
税引前当期純利益 | 334,782,178 |
法人税、住民税及び事業税 | 131,285,400 |
当期純利益 | 203,496,778 |
第12期 令和4年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
803,414,536 | 流動 負債 |
384,605,113 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
6,665,151,893 | 固定 負債 (長期借入金) |
6,074,086,672 |
負債 の 部合計 |
6,458,691,785 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 1,009,874,644 | ||
(資本金) | 10,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 999,874,644 | ||
純資産の部合計 | 1,009,874,644 | ||
資産の部合計 | 7,468,566,429 | 負債及び純資産の部合計 | 7,468,566,429 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 453,158,265 |
売上総利益 | 453,158,265 |
販売費及び一般管理費 | 313,053,521 |
営業利益 | 140,104,744 |
営業外利益 | 1,940,283 |
営業外費用 | 66,984,614 |
経常利益 | 75,060,413 |
特別利益 | 216,122,173 |
特別損失 | 190,548,589 |
税引前当期純利益 | 100,633,997 |
法人税、住民税及び事業税 | 2,956,200 |
当期純利益 | 97,677,797 |
第11期 令和3年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
884,457,291 | 流動 負債 |
402,142,002 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
6,013,558,689 | 固定 負債 (長期借入金) |
5,583,677,131 |
負債 の 部合計 |
5,985,819,133 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 912,196,847 | ||
(資本金) | 10,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 902,196,847 | ||
純資産の部合計 | 912,196,847 | ||
資産の部合計 | 6,898,015,980 | 負債及び純資産の部合計 | 6,898,015,980 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 375,854,016 |
売上総利益 | 375,854,016 |
販売費及び一般管理費 | 244,929,168 |
営業利益 | 130,924,848 |
営業外利益 | 476,126 |
営業外費用 | 64,018,557 |
経常利益 | 67,382,417 |
特別利益 | 501,351,981 |
特別損失 | 192,783,086 |
税引前当期純利益 | 375,951,312 |
法人税、住民税及び事業税 | 142,026,804 |
当期純利益 | 233,924,508 |
第10期 令和2年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
507,688,531 | 流動 負債 |
190,733,886 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
6,151,398,822 | 固定 負債 (長期借入金含む) |
5,790,081,128 |
負債 の 部合計 |
5,980,815,014 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 678,272,339 | ||
(資本金) | 10,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 668,272,339 | ||
純資産の部合計 | 678,272,339 | ||
資産の部合計 | 6,659,087,353 | 負債及び純資産の部合計 | 6,659,087,353 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 265,439,530 |
売上総利益 | 265,439,530 |
販売費及び一般管理費 | 169,612,558 |
営業利益 | 95,826,972 |
営業外収益 | 1,036,486 |
営業外費用 | 47,680,962 |
経常利益 | 49,182,496 |
特別利益 | 197,842,106 |
特別損失 | 206,689,062 |
税引前当期純利益 | 40,335,540 |
法人税、住民税及び事業税 | 8,974,151 |
当期純利益 | 31,361,389 |
第9期 令和1年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
605,201,813 | 流動 負債 |
131,318,276 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
4,605,292,202 | 固定 負債 (長期借入金含む) |
4,432,264,789 |
負債 の 部合計 |
4,563,583,065 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 646,910,950 | ||
(資本金) | 10,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 636,910,950 | ||
純資産の部合計 | 646,910,950 | ||
資産の部合計 | 5,210,494,015 | 負債及び純資産の部合計 | 5,210,494,015 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 166,542,839 |
売上総利益 | 166,542,839 |
販売費及び一般管理費 | 133,901,004 |
営業利益 | 32,641,835 |
営業外収益 | 4,666,981 |
営業外費用 | 29,111,138 |
経常利益 | 8,197,678 |
特別利益 | 283,130,342 |
特別損失 | 176,965,145 |
税引前当期純利益 | 114,362,875 |
法人税、住民税及び事業税 | 13,151,471 |
当期純利益 | 101,211,404 |
第8期 平成30年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
826,699,579 | 流動 負債 |
417,905,207 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
3,283,534,653 | 固定 負債 (長期借入金含む) |
3,146,629,479 |
負債 の 部合計 |
3,564,534,686 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 545,699,546 | ||
(資本金) | 10,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 535,699,546 | ||
純資産の部合計 | 545,699,546 | ||
資産の部合計 | 4,110,234,232 | 負債及び純資産の部合計 | 4,110,234,232 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 226,823,261 |
売上総利益 | 226,823,261 |
販売費及び一般管理費 | 135,583,665 |
営業利益 | 91,239,596 |
営業外収益 | 7,195,644 |
営業外費用 | 43,112,960 |
経常利益 | 55,322,280 |
特別利益 | 849,238,399 |
特別損失 | 197,342,215 |
税引前当期純利益 | 707,218,464 |
法人税、住民税及び事業税 | 268,588,236 |
当期純利益 | 438,630,228 |
第7期 平成29年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
224,168,180 | 流動 負債 |
21,637,338 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
3,380,781,440 | 固定 負債 (長期借入金含む) |
3,480,242,964 |
負債 の 部合計 |
3,501,880,302 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 103,069,318 | ||
(資本金) | 6,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 97,069,318 | ||
純資産の部合計 | 103,069,318 | ||
資産の部合計 | 3,604,949,620 | 負債及び純資産の部合計 | 3,604,949,620 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 208,843,313 |
売上総利益 | 208,843,313 |
販売費及び一般管理費 | 157,383,965 |
営業利益 | 51,459,348 |
営業外収益 | 1,353,203 |
営業外費用 | 38,489,362 |
経常利益 | 14,323,189 |
特別利益 | 143,340,974 |
特別損失 | 121,365,354 |
税引前当期純利益 | 36,298,809 |
法人税、住民税及び事業税 | 10,948,528 |
当期純利益 | 25,350,281 |
第6期 平成28年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
228,669,322 | 流動 負債 |
41,284,016 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
2,067,650,028 | 固定 負債 (長期借入金含む) |
2,177,316,297 |
負債 の 部合計 |
2,218,600,313 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 77,719,037 | ||
(資本金) | 6,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 71,719,037 | ||
純資産の部合計 | 77,719,037 | ||
資産の部合計 | 2,296,319,350 | 負債及び純資産の部合計 | 2,296,319,350 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 227,698,799 |
売上総利益 | 227,698,799 |
販売費及び一般管理費 | 156,329,773 |
営業利益 | 71,369,026 |
営業外収益 | 3,605,360 |
営業外費用 | 35,377,898 |
経常利益 | 39,596,488 |
特別利益 | 113,883,226 |
特別損失 | 118,073,022 |
税引前当期純利益 | 35,406,692 |
法人税、住民税及び事業税 | 12,036,950 |
当期純利益 | 23,369,742 |
第5期 平成27年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
149,405,157 | 流動 負債 |
3,148,580 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
1,998,343,563 | 固定 負債 (長期借入金含む) |
2,090,250,845 |
負債 の 部合計 |
2,093,399,425 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 54,349,295 | ||
(資本金) | 6,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 48,349,295 | ||
純資産の部合計 | 54,349,295 | ||
資産の部合計 | 2,147,748,720 | 負債及び純資産の部合計 | 2,147,748,720 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 194,082,553 |
売上総利益 | 194,082,553 |
販売費及び一般管理費 | 119,319,585 |
営業利益 | 74,762,968 |
営業外収益 | 3,113,552 |
営業外費用 | 34,876,076 |
経常利益 | 43,000,444 |
特別利益 | 47,187,640 |
特別損失 | 73,837,274 |
税引前当期純利益 | 16,350,810 |
法人税、住民税及び事業税 | 4,588,639 |
当期純利益 | 11,762,171 |
第4期 平成26年8月31日
単位:円
貸借対照表 | |||
---|---|---|---|
資産の 部 |
負債の 部 |
||
流動 資産 |
280,573,008 | 流動 負債 |
48,819,036 |
固定 資産 (土地・建物含む) |
1,302,225,812 | 固定 負債 (長期借入金含む) |
1,491,392,660 |
負債 の 部合計 |
1,540,211,696 | ||
純資産 の 部 |
|||
株主資本 | 42,587,124 | ||
(資本金) | 6,000,000 | ||
(繰越利益剰余金) | 36,587,124 | ||
純資産の部合計 | 42,587,124 | ||
資産の部合計 | 1,582,798,820 | 負債及び純資産の部合計 | 1,582,798,820 |
損益計算書 | |
---|---|
純売上高(賃料収入) | 167,509,767 |
売上総利益 | 167,509,767 |
販売費及び一般管理費 | 106,632,487 |
営業利益 | 60,877,280 |
営業外収益 | 3,268,698 |
営業外費用 | 27,670,526 |
経常利益 | 36,475,452 |
特別利益 | 165,536,249 |
特別損失 | 174,986,532 |
税引前当期純利益 | 27,025,169 |
法人税、住民税及び事業税 | 8,825,388 |
当期純利益 | 18,199,781 |