事業実績
~ポートフォリオ~
            No.37 ブエナビスタ九条
 
                        プレスリリース
建設ニュース【PDF】| 名称 | ブエナビスタ九条 | 
|---|---|
| 取得日 | 平成31年2月(土地) | 
| 所在地 | 大阪市西区九条1丁目22-1 Googleマップ | 
| アクセス | 地下鉄中央線九条駅徒歩2分 | 
| 竣工 | - | 
| 構造 | RC造5階建 | 
| 総戸数 | 1R9戸(簡易宿所) | 
| 用途 地域 | 商業地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率80%/容積率400% | 
| 土地 面積 | 92.13㎡ | 
| H30年 路線価 | 18万円 | 
| 施工床 面積 | 338㎡ | 
| 満室時 売上 | 960万円税別/年 | 




