事業実績
~ポートフォリオ~
			No.29 ブエナビスタ神戸三宮
 
						
						ブエナビスタ神戸三宮 入居者募集パンフレット
						ブエナビスタ神戸三宮 入居者募集A1ポスター
						ブエナビスタ神戸三宮 モデルルーム
						ブエナビスタ神戸三宮 A1ポスター
						ブエナビスタ神戸三宮 竣工写真一覧
						ブエナビスタ神戸三宮 竣工写真アルバム
						ブエナビスタ神戸三宮 パンフレット抜粋
					
					| 名称 | ブエナビスタ神戸三宮 | 
|---|---|
| 取得日 | 平成29年4月(土地) | 
| 所在地 | 神戸市中央区中山手通2丁目21-2 Googleマップ | 
| アクセス | 地下鉄三宮駅徒歩4分 | 
| 竣工 | 令和元年5月築 | 
| 構造 | RC造/13階建/陸屋根/ラーメン工法 | 
| 杭長/杭工法/杭本数 | 21m/現場打ち杭・アースドリル拡底工法/8本+EV用1本 | 
| 総戸数 | 1LDK24戸 | 
| 用途 地域 | 商業地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率80%/容積率600% | 
| 土地 面積 | 142.72㎡ | 
| R7年 路線価 | 75万円 | 
| 延床 面積 | 1,112.19㎡ | 
| 満室時 売上 | 3,409万円/年 | 


















































