事業実績
~ポートフォリオ~
            No.23 ブエナビスタ和歌山リバーサイド
 
                        | 名称 | ブエナビスタ和歌山リバーサイド | 
|---|---|
| 取得日 | 平成28年2月 | 
| 所在地 | 和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁6-6 Googleマップ | 
| アクセス | 南海電車和歌山市駅徒歩8分 | 
| 竣工 | 平成2年築 | 
| 構造 | S造6階建 | 
| 総戸数 | 1R11戸 | 
| 用途 地域 | 商業地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率80%/容積率400% | 
| 土地 面積 | 59.79㎡ | 
| H30年 路線価 | 4.2万円 | 
| 延床 面積 | 221.81㎡ | 
| 満室時 売上 | 375万円/年 | 







