事業実績
~ポートフォリオ~
            No.20 ブエナビスタ大津ウエスト
 
                        | 名称 | ブエナビスタ大津ウエスト | 
|---|---|
| 取得日 | 平成26年12月 | 
| 所在地 | 滋賀県大津市比叡辻2丁目11-8 Googleマップ | 
| アクセス | JR比叡山坂本駅徒歩11分 | 
| 竣工 | 平成17年築 | 
| 構造 | RC造4階建 | 
| 総戸数 | 1LDK8戸・2LDK10戸・3LDK1戸 | 
| 用途 地域 | 第1種住居地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | 
| 土地 面積 | 635.41㎡ | 
| H30年 路線価 | 5.5万円 | 
| 延床 面積 | 983.88㎡ | 
| 満室時 売上 | 1,457万円/年 | 


















