事業実績
~ポートフォリオ~
            No.15 ブエナビスタ石切Ⅰ・Ⅱ
 
                        | 名称 | ブエナビスタ石切Ⅰ・Ⅱ | 
|---|---|
| 取得日 | 平成26年2月 | 
| 所在地 | 東大阪市日下町1丁目4-2 Googleマップ | 
| アクセス | 近鉄石切駅徒歩9分 | 
| 竣工 | 平成3年築 | 
| 構造 | S造4階建 | 
| 総戸数 | 1K9戸・1DK7戸・店舗1戸 | 
| 用途 地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | 
| 土地 面積 | 226.23㎡ | 
| H30年 路線価 | 8.3万円 | 
| 延床 面積 | 409.12㎡ | 
| 満室時 売上 | 841万円/年 | 








