事業実績
~ポートフォリオ~
            No.13 マ・メゾン
 
                        | 名称 | マ・メゾン | 
|---|---|
| 取得日 | 平成25年11月 | 
| 所在地 | 三重県名張市東町2727 Googleマップ | 
| アクセス | 近鉄名張駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 昭和58年8月築 | 
| 構造 | RC造7階建 | 
| 総戸数 | 2LDK23戸・3DK20戸・1LDK14戸 | 
| 用途 地域 | 第1種住居地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | 
| 土地 面積 | 1,632.4㎡ | 
| H30年 路線価 | 3.7万円 | 
| 延床 面積 | 2,576.97㎡ | 
| 満室時 売上 | 3,459万円/年 | 






