事業実績
~ポートフォリオ~
            No.11 ブエナビスタ守山
 
                        | 名称 | ブエナビスタ守山 | 
|---|---|
| 取得日 | 平成25年6月 | 
| 所在地 | 滋賀県守山市勝部4丁目2-20 Googleマップ | 
| アクセス | JR守山駅徒歩12分 | 
| 竣工 | 昭和63年3月築 | 
| 構造 | RC造4階建 | 
| 総戸数 | 3LDK24戸 | 
| 用途 地域 | 工業地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | 
| 土地 面積 | 995.04㎡ | 
| H30年 路線価 | 5.6万円 | 
| 延床 面積 | 1,776.96㎡ | 
| 満室時 売上 | 2,076万円/年 | 


