事業実績
~ポートフォリオ~
            No.8 ブエナビスタ嵐山
 
                        | 名称 | ブエナビスタ嵐山 | 
|---|---|
| 取得日 | 平成25年1月 | 
| 所在地 | 京都市西京区嵐山内田町32 Googleマップ | 
| アクセス | 阪急嵐山駅徒歩6分 | 
| 竣工 | 昭和63年4月築 | 
| 構造 | RC造5階建 | 
| 総戸数 | 2LDK3戸・3DK4戸・3LDK16戸 | 
| 用途 地域 | 第1種住居地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率60%/容積率200% | 
| 土地 面積 | 932.83㎡ | 
| H30年 路線価 | 15.5万円 | 
| 延床 面積 | 1,416.11㎡ | 
| 満室時 売上 | 2,644万円/年 | 

















