事業実績
~ポートフォリオ~
            No.6 ブエナビスタ和歌山ノース
 
                        | 名称 | ブエナビスタ和歌山ノース | 
|---|---|
| 取得日 | 平成24年9月取得 | 
| 所在地 | 和歌山県和歌山市栄谷728-1 Googleマップ | 
| アクセス | JR紀ノ川駅徒歩15分 | 
| 竣工 | 平成2年4月築 | 
| 構造 | RC造3階建 | 
| 総戸数 | 3DK15戸・店舗3戸 | 
| 用途 地域 | 第1種低層住居専用地域 | 
| 建蔽率/ 容積率 | 建蔽率50%/容積率100% | 土地 面積 | 1,175.90㎡ | 
| H30年 路線価 | 3.9万円 | 
| 延床 面積 | 962.28㎡ | 
| 満室時 売上 | 1,446万円/年 | 














