事業実績
~ポートフォリオ~
No.3 ブエナビスタ京都上鳥羽
| 名称 | ブエナビスタ京都上鳥羽 |
|---|---|
| 取得日 | 平成23年7月 |
| 所在地 | 京都市南区奈須野町24 Googleマップ |
| アクセス | 近鉄上鳥羽口駅徒歩19分 |
| 竣工 | 昭和58年10月築 |
| 構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 3LDK19戸・2LDK4戸・店舗4戸 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 建蔽率60%/容積率200% |
| 土地面積 | 978.36㎡ |
| H30年路線価 | 8.5万円 |
| 延床 面積 |
1,869.34㎡ |
| 満室時売上 | 2,277万円/年 |



